Preise
Bitte prüfen: Die eingetragenen Werte stammen aus der zuletzt veröffentlichten Preisliste. Sie werden unter Design → Customizer → Schachtsee: Kontakt & Links gepflegt – dort einfach die Zeilen überschreiben.
Preise 2026
| Leistung | Preis |
|---|---|
| Eintritt ab 14 Jahre | 3,50 € |
| Übernachtung Wohnwagen / Wohnmobil | 20,00 € |
| Nebenkosten pro Person (Strom, WC, Duschen, Nutzung des Schwimmbades) | 3,50 € |
| Hunde | 3,00 € |
| Zelt klein bis 5 Personen | 5,00 € |
| Zelt groß ab 6 Personen | 10,00 € |
| PKW, Motorrad | 5,00 € |
| Erwachsene ab 14 Jahre | 5,00 € |
| Kinder bis 14 Jahre | 2,00 € |
| Finnhütte 01.05.–30.06. und 01.09.–30.09. (inkl. Endreinigung) | 50,00 € |
| Finnhütte 01.07.–31.08. (inkl. Endreinigung) | 60,00 € |
| Saisoncamping 01.05.–30.09. (Saisonpreis für 2 Personen) | 600,00 € |
| zzgl. Nebenkosten Saisoncamping | 45,00 € |
| Übernachtungsgebühr Besucher | 5,00 € |
| Waschmaschine | 2,50 € |
| Leistung | Preis |
|---|---|
| Jahrespacht bis 100 m² (inkl. Nebenkosten, 2 Personen) | 999,00 € |
| Wasserverbrauch je m³ | 10,00 € |
| Stromverbrauch je kWh | 0,42 € |
| Personengebühr Erwachsene | 100,00 € |
| Personengebühr Kinder bis 17 Jahre | 30,00 € |
| Haustiere (Hund, Katze) | 50,00 € |
| Übernachtung für Besucher | 5,00 € |
| Schrankenchip und Schlüssel für das Eingangstor | 30,00 € |
| Stellgebühr für 2. Wohnwagen (nur auf dem eigenen Stellplatz) | 150,00 € |
| Weiterer Stellplatz für PKW / Motorrad | 70,00 € |
| 1 PKW pro Platz | kostenfrei |
Alle Preise verstehen sich inklusive der gesetzlichen Mehrwertsteuer. Alle Plätze bieten die Möglichkeit des direkten Anschlusses für Abwasser; für Plätze mit Abwasseranschluss ist die Erschließung kostenpflichtig.
Fragen zu den Preisen?
Für Dauercamping, längere Aufenthalte und Gruppen sprechen Sie uns gern direkt an.
Seebad Schachtsee
Am Schachtsee 2b
39435 Wolmirsleben
E-Mail: info@seebad-schachtsee.de
Badesaison 01.05. – 30.09. · Dauercamping ganzjährig